교과영역
전공명 | 구분 | 전문교양 | MSC | 공학주제(설계) | 졸업학점 | 공학인증기준학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
기계공학 | 심화 | 9 | 27 | 45(12) | 130 | 81 |
전문교양 영역 교과과정
이수구분 | 이수학점 | 교과목번호 | 교과명 | 추천이수 학년-학기 |
심화이수구분 |
---|---|---|---|---|---|
교필 | 1 | 031006 | 자기계발과 대학생활 | 1-1 | 심필 |
교필 | 2 | 031009 | 리더십 | 1-1 | 심필 |
교필 | 1 | 031017 | 영어회화I | 1-1 | 심필 |
교필 | 1 | 031018 | 영어회화II | 1-2 | 심필 |
교필 | 2 | 031004 | 영어I | 1-2 | 심필 |
교필 | 2 | 031015 | 소프트웨어와 문제해결 | 1-2 | 심필 |
MSC
학년 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 1학기 | 2학기 | 심화이수 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간수 | 학점 | 시간수 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
1 | 교필 | 039049 | 수학I | 3 | 3 | MSC | ||||
039150 | 일반물리학 | 3 | 3 | MSC | ||||||
039153 | 일반화학 | 3 | 3 | MSC | ||||||
706018 | 컴퓨터언어 및 연습 | 3 | 2 | 2 | MSC | |||||
039050 | 수학II | 3 | 3 | MSC | ||||||
706084 | 파이썬 | 3 | 3 | MSC | ||||||
2 | 전선 | 706017 | 공업수학 | 3 | 3 | MSC | ||||
706021 | 응용공업수학 | 3 | 2 | 2 | MSC (통계학포함) | |||||
3 | 전선 | 706077 | 수치해석 | 3 | 3 | MSC |
전공영역 교과목 편성표
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 심화이수구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간수 | 학점 | 시간수 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
1 | 교필 | 039150 | 일반물리학 | 3 | 3 | MSC | ||||
039049 | 수학I | 3 | 3 | MSC | ||||||
039153 | 일반화학 | 3 | 3 | MSC | ||||||
039050 | 수학II | 3 | 3 | MSC | ||||||
전선 | 706018 | 컴퓨터언어 및 연습 | 3 | 2 | 2 | MSC | ||||
706083 | 아두이노 기초실습 | 1 | 2 | |||||||
706084 | 파이썬 | 3 | 3 | MSC | ||||||
706009 | 공학설계입문 | 3 | 3 | 심필(설계3) | ||||||
706010 | 기계제도 및 CAD | 3 | 1 | 4 | 심필 | |||||
706064 | 튜터링기반 motivation 프로그램Ⅰ | 1 | 10주 (40시간) |
|||||||
2 | 전필 | 706011 | 기계기초실험Ⅰ | 1 | 2 | 심필 | ||||
706012 | 기계공작 및 NC가공 실습 | 1 | 2 | |||||||
706013 | 열역학 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
706014 | 재료역학 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
706015 | 기계기초실험Ⅱ | 1 | 2 | 심필 | ||||||
706016 | 유체역학 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
전선 | 706017 | 공업수학 | 3 | 3 | MSC | |||||
706008 | 정역학 | 3 | 2 | 2 | 심필 | |||||
7060249 | 전기전자공학 | 3 | 3 | |||||||
706079 | 전산설계 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
706020 | 동역학 | 3 | 3 | |||||||
706022 | 응용열역학 | 3 | 3 | |||||||
706021 | 응용공업수학 | 3 | 3 | MSC (통계학포함) | ||||||
3 | 전필 | 706025 | 기계공작법 | 3 | 3 | 심필 | ||||
전선 | 706066 | 유압공학 | 3 | 3 | ||||||
706074 | 시스템해석 | 3 | 3 | |||||||
706030 | 연소공학 | 3 | 3 | 심필 (설계1) | ||||||
706031 | 진동학 | 3 | 3 | 설계1 | ||||||
706032 | 응용유체역학 | 3 | 3 | |||||||
706077 | 수치해석 | 3 | 3 | MSC | ||||||
706026 | 자동제어 | 3 | 3 | 설계1 | ||||||
706027 | 기계요소설계 | 3 | 3 | 심필(설계1) | ||||||
706034 | 열전달 | 3 | 3 | 설계1 | ||||||
706035 | 내연기관 | 3 | 3 | |||||||
706036 | 유체기계 | 3 | 3 | 설계1 | ||||||
706059 | 에너지와 공해 | 3 | 3 | |||||||
706039 | 생산자동화 및 CAM | 3 | 3 | |||||||
706071 | 코칭기반 honor class 프로그램Ⅲ (학부생 연구 논문) |
1 | 10주 (40시간) |
|||||||
706075 | 인턴십3-2 | 12 | 12주 | |||||||
706055 | 인턴십1-1 | 여름학기(3학점4주) | ||||||||
706056 | 인턴십1-2 | 겨울학기(3학점4주) | ||||||||
706058 | 산학협동실무실습Ⅰ | 여름학기(3학점4주) | ||||||||
706060 | 산학협동실무실습Ⅱ | 겨울학기(3학점4주) | ||||||||
4 | 전선 | 706086 | ANSYS 구조해석 | 3 | 2 | 2 | ||||
706037 | 냉동 및 공기조화 | 3 | 3 | |||||||
706061 | 종합설계Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 심필 (설계3) | |||||
706080 | 신재생에너지 | 3 | 3 | |||||||
706062 | 종합설계Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 심필 (설계3) | |||||
706067 | 메카트로닉스 | 3 | 2 | 2 | ||||||
706085 | 기구학 | 3 | 3 | |||||||
706076 | 졸업역량인증프로그램 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
706068 | 인턴십2-1 | 여름학기 (4학점8주) | ||||||||
706063 | 인턴십4-2 | 16 | 16주 | |||||||
전필 : 16학점 (※ 졸업역량인증프로그램은 ANU졸업역량인증제 이수자에게 필수) / 전선 : 100학점(산학협동실무실습 포함) / 인턴십(전선) : 38학점 ※ (전필)졸업역량인증프로그램은 졸업사정(졸업기준) 시 전공학점에 포함되지 않음. ※ 인턴십은 졸업사정(졸업기준) 시 전공학점에 포함되지 않으나, 전체 졸업학점에는 포함됨(일선으로 인정) |
이수계통도